Lancers en 1re, 2e, 3e (Séries contre Timmins)
| Category | Jacks | Timmins | Notes |
|---|---|---|---|
| Lancers en 1re | 52 | 36 | |
| Lancers en 2e | 47 | 35 | |
| Lancers en 3e | 42 | 31 | |
| Total – 4 Parties | 141 | 102 | 35 tirs/match (Jacks) / 25 tirs/match (Timmins) |
Buts par Période
| Période | Lumberjacks | Timmins (Rock) | Notes |
|---|---|---|---|
| 1re Période | 3 | 1 | |
| 2e Période | 10 | 4 | |
| 3e Période | 5 | 4 | |
| Prolongation | 0 | 0 | |
| Total | 18 | 9 | 4,5 buts/match (Jacks) / 2,2 buts/match (Timmins) |
Assistance aux Parties
| Match | Assistance | Lieu |
|---|---|---|
| Match no 1 | 490 | À Hearst |
| Match no 2 | 461 | À Hearst |
| Match no 3 | 771 | À Timmins |
| Match no 4 | 793 | À Timmins |
| Moyenne (Hearst) | 475 | |
| Moyenne (Timmins) | 782 |
Jeu de Puissance (4 Joutes)
| Équipe | Tentatives | Réussites | Notes |
|---|---|---|---|
| Jacks | 9 | 1 | Ouellet (1 but) |
| Timmins | 17 | 1 | |
| Notes | 5 buts en désavantage numérique pour Jacks (Comeau (3), Allard (1), Thompson (1)) |
Gardiens de But
| Nom | Équipe | PJ | Victoires | Défaites | BC | Tirs | Minutes | Moyenne de buts | % d’arrêt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alexandre Boivin | Jacks | 8 | 7 | 1 | 20 | 233 | 485 | 2.47 | .914 |
| Dryden Riley | Timmins | 10 | 5 | 5 | 30 | 374 | 571 | 3.15 | .920 |
Défenseurs
| Nom | Équipe | PJ | Buts | Assistances | Points | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Adam Shillinglaw | Jacks | 8 | 3 | 7 | 10 | |
| Braedyn Cyr | Timmins | 10 | 1 | 7 | 8 | |
| William Pâquet | Jacks | 8 | 3 | 4 | 7 | |
| Jean-Pierre Audras | Jacks | 8 | 1 | 4 | 5 | |
| Cole Miller | Jacks | 8 | 0 | 5 | 5 |
Attaquants
| Nom | Équipe | PJ | Buts | Assistances | Points | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DonHeaven Veilleux | Jacks | 8 | 7 | 7 | 14 | |
| Tyler Patterson | Jacks | 8 | 6 | 5 | 11 | |
| Mathieu Comeau | Jacks | 8 | 3 | 7 | 10 | |
| Reece Liu | Timmins | 10 | 2 | 8 | 10 | |
| Bronson Babyak | Jacks | 8 | 2 | 6 | 8 | |
| Jack Kelly | Timmins | 10 | 4 | 3 | 7 | |
| Aiden Kalin | Jacks | 8 | 3 | 4 | 7 | |
| Chase Thompson | Jacks | 8 | 5 | 2 | 7 | |
| Henry Ouellet | Jacks | 8 | 3 | 4 | 7 | |
| Lucas Lowe | Timmins | 10 | 4 | 2 | 6 | |
| Brant Romaniuk | Timmins | 10 | 4 | 2 | 6 | |
| Clark Scaddan | Timmins | 10 | 3 | 3 | 6 |
***CALENDRIER de la SÉRIE DEMI-FINALE 4 de 7***
| Match | Score | Assistance | Lieu | Date | Heure |
|---|---|---|---|---|---|
| Match 1 | Lumberjacks 5 – Rock 2 | 490 | Hearst (Centre récréatif Claude-Larose) | – | – |
| Match 2 | Lumberjacks 6 – Rock 0 | 461 | Hearst (Centre récréatif Claude-Larose) | – | – |
| Match 3 | Rock 4 – Lumberjacks 2 | 771 | Timmins (Aréna McIntyre) | – | – |
| Match 4 | Lumberjacks 4 – Rock 3 | 793 | Hearst (Centre récréatif Claude-Larose) | – | – |
| Match 5 | – | – | Hearst (Centre récréatif Claude-Larose) | Vendredi 11 avril | 19 h |
| Match 6 | – si nécessaire | – | Timmins (Aréna McIntyre) | Lundi 14 avril | 19 h |
| Match 7 | – si nécessaire | – | Hearst (Centre récréatif Claude-Larose) | Mardi 15 avril | 19 h |
La coupe convoitée dans la LHJNO… la coupe Copeland.
