Lancers en 1re, 2e, 3e (Séries contre Timmins)
| Category | Jacks | Timmins | Notes |
|---|---|---|---|
| Lancers en 1re | 43 | 25 | |
| Lancers en 2e | 37 | 32 | |
| Lancers en 3e | 29 | 26 | |
| Total – 3 Parties | 109 | 83 | 36 tirs/match (Jacks) / 28 tirs/match (Timmins) |
Buts par Période
| Période | Lumberjacks | Timmins (Rock) | Notes |
|---|---|---|---|
| 1re Période | 3 | 0 | |
| 2e Période | 8 | 3 | |
| 3e Période | 3 | 3 | |
| Prolongation | 0 | 0 | |
| Total | 14 | 6 | 4,6 buts/match (Jacks) / 2 buts/match (Timmins) |
Assistance aux Parties
| Match | Assistance | Lieu |
|---|---|---|
| Match no 1 | 490 | À Hearst |
| Match no 2 | 461 | À Hearst |
| Match no 3 | 771 | À Timmins |
Jeu de Puissance (3 Joutes)
| Équipe | Tentatives | Réussites | Notes |
|---|---|---|---|
| Jacks | 8 | 0 | Aucun but en jeu de puissance |
| Timmins | 12 | 0 | Aucun but en jeu de puissance |
| Notes | 4 buts en désavantage numérique pour Jacks |
Gardiens de But
| Nom | Équipe | PJ | Victoires | Défaites | BC | Tirs | Minutes | Moyenne de buts | % d’arrêt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alexandre Boivin | Jacks | 7 | 6 | 1 | 17 | 214 | 425 | 2.40 | .921 |
| Dryden Riley | Timmins | 9 | 5 | 4 | 26 | 342 | 513 | 3.04 | .924 |
Défenseurs
| Nom | Équipe | PJ | Buts | Assistances | Points | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Adam Shillinglaw | Jacks | 7 | 2 | 7 | 9 | |
| Braedyn Cyr | Timmins | 7 | 1 | 7 | 8 | |
| William Pâquet | Jacks | 7 | 3 | 3 | 6 | |
| Jean-Pierre Audras | Jacks | 7 | 1 | 4 | 5 | |
| Cole Miller | Jacks | 7 | 0 | 5 | 5 |
Attaquants
| Nom | Équipe | PJ | Buts | Assistances | Points | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DonHeaven Veilleux | Jacks | 7 | 7 | 7 | 14 | |
| Tyler Patterson | Jacks | 7 | 6 | 4 | 10 | |
| Mathieu Comeau | Jacks | 7 | 3 | 5 | 8 | |
| Reece Liu | Timmins | 9 | 2 | 6 | 8 | |
| Jack Kelly | Timmins | 9 | 4 | 3 | 7 | |
| Aiden Kalin | Jacks | 7 | 3 | 4 | 7 | |
| Lucas Lowe | Timmins | 9 | 4 | 2 | 6 | |
| Brant Romaniuk | Timmins | 9 | 4 | 2 | 6 | |
| Bronson Babyak | Jacks | 7 | 2 | 4 | 6 | |
| Henry Ouellet | Jacks | 7 | 2 | 4 | 6 | |
| Liam Boswell | Jacks | 7 | 2 | 3 | 5 |
***CALENDRIER de la SÉRIE DEMI-FINALE 4 de 7***
| Match | Date | Heure | Équipes | Score | Assistance | Lieu |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Match 1 | Vendredi 4 avril | 19 h 30 | Timmins à Hearst | Timmins 2 – Hearst 5 | 490 | Hearst (Centre récréatif Claude-Larose) |
| Match 2 | Samedi 5 avril | 19 h 30 | Timmins à Hearst | Timmins 0 – Hearst 6 | 461 | Hearst (Centre récréatif Claude-Larose) |
| Match 3 | Lundi 7 avril | 19 h | Lumberjacks à Timmins | Lumberjacks 2 – Timmins 4 | 771 | Timmins (Aréna McIntyre) |
| Match 4 | Mardi 8 avril | 19 h | Lumberjacks à Timmins | – | – | Timmins (Aréna McIntyre) |
| Match 5 | Vendredi 11 avril | 19 h | Timmins à Hearst | – | – | Hearst (Centre récréatif Claude-Larose) |
| Match 6 | Lundi 14 avril | 19 h | Lumberjacks à Timmins | si nécessaire | – | Timmins (Aréna McIntyre) |
| Match 7 | Mardi 15 avril | 19 h | Timmins à Hearst | si nécessaire | – | Hearst (Centre récréatif Claude-Larose) |
