Guide Stats – Séries Éliminatoires 2025 – LHJNO
SÉRIES contre POWASSAN + 2 matchs TIMMINS
| Category | Jacks | Voodoos | Timmins | Notes |
|---|---|---|---|---|
| Lancers en 1re | 97 | 38 | + 20 | |
| Lancers en 2e | 94 | 43 | + 22 | |
| Lancers en 3e | 69 | 46 | + 14 | |
| Prolongation | 5 | 1 | + 0 | |
| Total – 4 Parties | 192 | 128 | 48 tirs/match (Jacks) / 32 tirs/match (Voodoos) | |
| Total – 2 Parties | 73 | 56 | 36,5 tirs/match (Jacks) / 28 tirs/match (Timmins) | |
| Buts par Période | ||||
| 1re période | 8 | 5 | ||
| 2e période | 15 | 3 | ||
| 3e période | 12 | 4 | ||
| Prolongation | 1 | 0 | ||
| Total | 36 | 12 | 2 | 6 buts/match (Jacks) / 3 buts/match (Voodoos) |
| Assistance aux Parties | ||||
| Match no 1 (à Hearst) | 427 | |||
| Match no 2 (à Hearst) | 503 | |||
| Match no 3 (à Hearst) | 206 | |||
| Match no 4 (à Powassan) | 186 | |||
| Total | 930 | 392 | Moyenne de 465 à Hearst, Moyenne de 196 à Powassan | |
| Jeu de Puissance / 4 Joutes | 6 en 9 | 4 en 10 | 0 en 5 (Jacks) / 0 en 10 (Timmins) pour 2 joutes | |
| Buts en Désavantage Numérique | 4 |
Gardiens de But
| Nom | Équipe | PJ | Victoires | Défaites | BC | Tirs | Minutes | Moyenne de buts | % d’arrêt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alexandre Boivin | Jacks | 6 | 6 | 0 | 14 | 188 | 365 | 2.30 | .926 |
| Dryden Riley | Timmins | 8 | 4 | 4 | 24 | 306 | 453 | 3.18 | .922 |
Défenseurs
| Nom | Équipe | PJ | Buts | Assistances | Points | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Adam Shillinglaw | Jacks | 6 | 2 | 7 | 9 | 1 but gagnant |
| Braedyn Cyr | Timmins | 6 | 0 | 7 | 7 | |
| William Pâquet | Jacks | 6 | 3 | 2 | 5 | |
| Jean-Pierre Audras | Jacks | 6 | 1 | 4 | 5 | |
| Cole Miller | Jacks | 6 | 0 | 5 | 5 | |
| Brayden Hindman | Jacks | 6 | 1 | 3 | 4 |
Attaquants
| Nom | Équipe | PJ | Buts | Assistances | Points | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DonHeaven Veilleux | Jacks | 6 | 7 | 7 | 14 | 1 but en AN |
| Tyler Patterson | Jacks | 6 | 4 | 4 | 8 | 2 buts en AN, 1 but gagnant |
| Jack Kelly | Timmins | 8 | 4 | 3 | 7 | 2 buts en AN |
| Reece Liu | Timmins | 8 | 2 | 5 | 7 | 3 buts en AN |
| Aiden Kalin | Jacks | 6 | 3 | 4 | 7 | |
| Lucas Lowe | Timmins | 8 | 4 | 2 | 6 | 2 buts en AN, 1 but gagnant |
| Brant Romaniuk | Timmins | 8 | 4 | 2 | 6 | 2 buts en AN, 1 but gagnant |
| Mathieu Comeau | Jacks | 6 | 3 | 3 | 6 | 3 buts en DN |
| Bronson Babyak | Jacks | 6 | 2 | 4 | 6 | 1 but en AN |
| Henry Ouellet | Jacks | 6 | 2 | 4 | 6 | 1 but en AN |
| Liam Boswell | Jacks | 6 | 2 | 3 | 5 | 1 but en AN |
Calendrier de la Série Demi-Finale (4 de 7)
| Match | Date | Heure | Équipes | Résultats | Assistance |
|---|---|---|---|---|---|
| Match no 1 | Vendredi 4 avril | 19 h 30 | Timmins 2 à Hearst 5 | 490 | |
| Match no 2 | Samedi 5 avril | 19 h 30 | Timmins 0 à Hearst 6 | 461 | |
| Match no 3 | Lundi 7 avril | 19 h | Lumberjacks à Timmins | ||
| Match no 4 | Mardi 8 avril | 19 h | Lumberjacks à Timmins | ||
| Match no 5 | Vendredi 11 avril | 19 h | Timmins à Hearst | ||
| Match no 6 | Lundi 14 avril | 19 h | Lumberjacks à Timmins | ||
| Match no 7 | Mardi 15 avril | 19 h | Timmins à Hearst |
Résultats de la Série Quart de Finale (4 de 7)
| Match | Lieu | Équipes | Résultats |
|---|---|---|---|
| Match no 1 | À Hearst | Lumberjacks 7 – Powassan 4 | |
| Match no 2 | À Hearst | Lumberjacks 7 – Powassan 2 | |
| Match no 3 | À Powassan | Lumberjacks 7 – Voodoos 2 | |
| Match no 4 | À Powassan | Lumberjacks 4 – Voodoos 3 (Prolongation) |
SAVIEZ-VOUS QUE…
Les Lumberjacks présentent un dossier de 14 victoires contre une seule défaite en 15 parties depuis le 21 février dernier, saison régulière (8v-1d) et séries éliminatoires (6v). Leur seul revers remonte au 9 mars dernier face aux Soo Thunderbirds par la marque de 6 à 3.
Actuellement, pour un gardien ayant joué un minimum de cinq parties en séries éliminatoires 2025, Alexandre Boivin des Jacks est le meilleur de la LHJNO avec six victoires en six parties : moyenne de 2,30 buts accordés par match et efficacité de .926.
L’attaquant Mathieu Comeau des Lumberjacks domine le circuit Mazzuca en séries avec trois buts marqués en désavantage numérique. Son coéquipier DonHeaven Veilleux est le deuxième meilleur marqueur de la LHJNO en séries avec 14 points, dont sept buts.
